大连今日89号汽油价格为0.00元/升,92号汽油价格为7.70元/升,95号汽油价格为8.18元/升,98号汽油价格为8.92元/升,0号柴油价格为7.11元/升;89号汽油的平均密度为0.72g/ml,1升89号汽油为0.72千克;92号汽油的平均密度为0.725g/ml,1升92号汽油为0.725千克;95号汽油的平均密度为0.737g/ml,1升95号汽油为0.737千克;0号柴油的密度在标准温度20℃一般是0.84g--0.86g/ml之间,1升0号柴油大约是0.84-0.86千克。
型号 | 价格(每升) |
---|---|
大连89号汽油价格 | 0.00元 |
大连92号汽油价格 | 7.70元 |
大连95号汽油价格 | 8.18元 |
大连98号汽油价格 | 8.92元 |
大连0号柴油价格 | 7.11元 |
( 以下内容可左右滑动 )
大连市辖区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|---|
瓦房店市今日油价 | 0.00元/升 | 7.70元/升 | 8.18元/升 | 8.92元/升 | 7.11元/升 |
普兰店区今日油价 | 0.00元/升 | 7.70元/升 | 8.18元/升 | 8.92元/升 | 7.11元/升 |
庄河市今日油价 | 0.00元/升 | 7.70元/升 | 8.18元/升 | 8.92元/升 | 7.11元/升 |
金州区今日油价 | 0.00元/升 | 7.70元/升 | 8.18元/升 | 8.92元/升 | 7.11元/升 |
长海县今日油价 | 0.00元/升 | 7.70元/升 | 8.18元/升 | 8.92元/升 | 7.11元/升 |
甘井子区今日油价 | 0.00元/升 | 7.70元/升 | 8.18元/升 | 8.92元/升 | 7.11元/升 |
中山区今日油价 | 0.00元/升 | 7.70元/升 | 8.18元/升 | 8.92元/升 | 7.11元/升 |
旅顺口区今日油价 | 0.00元/升 | 7.70元/升 | 8.18元/升 | 8.92元/升 | 7.11元/升 |
西岗区今日油价 | 0.00元/升 | 7.70元/升 | 8.18元/升 | 8.92元/升 | 7.11元/升 |
沙河口区今日油价 | 0.00元/升 | 7.70元/升 | 8.18元/升 | 8.92元/升 | 7.11元/升 |
以上大连油价信息是当前市场上最新油价信息,包括大连市辖区内各县区:瓦房店市、普兰店区、庄河市、金州区、长海县、甘井子区、中山区、旅顺口区、西岗区、沙河口区各加油站统一指导价,油价数据仅供参考,对大连各加油站由于其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际售价为准。
大连油价说明:
❶ 大连地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分大连加油站是按此价格;
❷ 大连今日油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准;
❸ 数据来源:大连成品油市场。
天天查询提供大连近十次油价调整走势图