凉山今日89号汽油价格为0.00元/升,92号汽油价格为7.65元/升,95号汽油价格为8.18元/升,98号汽油价格为8.89元/升,0号柴油价格为7.26元/升;89号汽油的平均密度为0.72g/ml,1升89号汽油为0.72千克;92号汽油的平均密度为0.725g/ml,1升92号汽油为0.725千克;95号汽油的平均密度为0.737g/ml,1升95号汽油为0.737千克;0号柴油的密度在标准温度20℃一般是0.84g--0.86g/ml之间,1升0号柴油大约是0.84-0.86千克。
型号 | 价格(每升) |
---|---|
凉山89号汽油价格 | 0.00元 |
凉山92号汽油价格 | 7.65元 |
凉山95号汽油价格 | 8.18元 |
凉山98号汽油价格 | 8.89元 |
凉山0号柴油价格 | 7.26元 |
( 以下内容可左右滑动 )
凉山市辖区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|---|
甘洛县今日油价 | 0.00元/升 | 7.65元/升 | 8.18元/升 | 8.89元/升 | 7.26元/升 |
美姑县今日油价 | 0.00元/升 | 7.65元/升 | 8.18元/升 | 8.89元/升 | 7.26元/升 |
越西县今日油价 | 0.00元/升 | 7.65元/升 | 8.18元/升 | 8.89元/升 | 7.26元/升 |
木里藏族自治县今日油价 | 0.00元/升 | 7.65元/升 | 8.18元/升 | 8.89元/升 | 7.26元/升 |
雷波县今日油价 | 0.00元/升 | 7.65元/升 | 8.18元/升 | 8.89元/升 | 7.26元/升 |
盐源县今日油价 | 0.00元/升 | 7.65元/升 | 8.18元/升 | 8.89元/升 | 7.26元/升 |
冕宁县今日油价 | 0.00元/升 | 7.65元/升 | 8.18元/升 | 8.89元/升 | 7.26元/升 |
金阳县今日油价 | 0.00元/升 | 7.65元/升 | 8.18元/升 | 8.89元/升 | 7.26元/升 |
布拖县今日油价 | 0.00元/升 | 7.65元/升 | 8.18元/升 | 8.89元/升 | 7.26元/升 |
普格县今日油价 | 0.00元/升 | 7.65元/升 | 8.18元/升 | 8.89元/升 | 7.26元/升 |
会理市今日油价 | 0.00元/升 | 7.65元/升 | 8.18元/升 | 8.89元/升 | 7.26元/升 |
德昌县今日油价 | 0.00元/升 | 7.65元/升 | 8.18元/升 | 8.89元/升 | 7.26元/升 |
西昌市今日油价 | 0.00元/升 | 7.65元/升 | 8.18元/升 | 8.89元/升 | 7.26元/升 |
昭觉县今日油价 | 0.00元/升 | 7.65元/升 | 8.18元/升 | 8.89元/升 | 7.26元/升 |
会东县今日油价 | 0.00元/升 | 7.65元/升 | 8.18元/升 | 8.89元/升 | 7.26元/升 |
喜德县今日油价 | 0.00元/升 | 7.65元/升 | 8.18元/升 | 8.89元/升 | 7.26元/升 |
宁南县今日油价 | 0.00元/升 | 7.65元/升 | 8.18元/升 | 8.89元/升 | 7.26元/升 |
以上凉山油价信息是当前市场上最新油价信息,包括凉山市辖区内各县区:甘洛县、美姑县、越西县、木里藏族自治县、雷波县、盐源县、冕宁县、金阳县、布拖县、普格县、会理市、德昌县、西昌市、昭觉县、会东县、喜德县、宁南县各加油站统一指导价,油价数据仅供参考,对凉山各加油站由于其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际售价为准。
凉山油价说明:
❶ 凉山地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分凉山加油站是按此价格;
❷ 凉山今日油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准;
❸ 数据来源:凉山成品油市场。
天天查询提供凉山近十次油价调整走势图