宁波今日89号汽油价格为0.00元/升,92号汽油价格为7.53元/升,95号汽油价格为8.01元/升,98号汽油价格为9.51元/升,0号柴油价格为7.19元/升;89号汽油的平均密度为0.72g/ml,1升89号汽油为0.72千克;92号汽油的平均密度为0.725g/ml,1升92号汽油为0.725千克;95号汽油的平均密度为0.737g/ml,1升95号汽油为0.737千克;0号柴油的密度在标准温度20℃一般是0.84g--0.86g/ml之间,1升0号柴油大约是0.84-0.86千克。
型号 | 价格(每升) |
---|---|
宁波89号汽油价格 | 0.00元 |
宁波92号汽油价格 | 7.53元 |
宁波95号汽油价格 | 8.01元 |
宁波98号汽油价格 | 9.51元 |
宁波0号柴油价格 | 7.19元 |
( 以下内容可左右滑动 )
宁波市辖区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|---|
北仑区今日油价 | 0.00元/升 | 7.53元/升 | 8.01元/升 | 9.51元/升 | 7.19元/升 |
象山县今日油价 | 0.00元/升 | 7.53元/升 | 8.01元/升 | 9.51元/升 | 7.19元/升 |
镇海区今日油价 | 0.00元/升 | 7.53元/升 | 8.01元/升 | 9.51元/升 | 7.19元/升 |
江北区今日油价 | 0.00元/升 | 7.53元/升 | 8.01元/升 | 9.51元/升 | 7.19元/升 |
海曙区今日油价 | 0.00元/升 | 7.53元/升 | 8.01元/升 | 9.51元/升 | 7.19元/升 |
鄞州区今日油价 | 0.00元/升 | 7.53元/升 | 8.01元/升 | 9.51元/升 | 7.19元/升 |
奉化区今日油价 | 0.00元/升 | 7.53元/升 | 8.01元/升 | 9.51元/升 | 7.19元/升 |
慈溪市今日油价 | 0.00元/升 | 7.53元/升 | 8.01元/升 | 9.51元/升 | 7.19元/升 |
宁海县今日油价 | 0.00元/升 | 7.53元/升 | 8.01元/升 | 9.51元/升 | 7.19元/升 |
余姚市今日油价 | 0.00元/升 | 7.53元/升 | 8.01元/升 | 9.51元/升 | 7.19元/升 |
以上宁波油价信息是当前市场上最新油价信息,包括宁波市辖区内各县区:北仑区、象山县、镇海区、江北区、海曙区、鄞州区、奉化区、慈溪市、宁海县、余姚市各加油站统一指导价,油价数据仅供参考,对宁波各加油站由于其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际售价为准。
宁波油价说明:
❶ 宁波地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分宁波加油站是按此价格;
❷ 宁波今日油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准;
❸ 数据来源:宁波成品油市场。
天天查询提供宁波近十次油价调整走势图