宜春今日89号汽油价格为0.00元/升,92号汽油价格为7.52元/升,95号汽油价格为8.07元/升,98号汽油价格为9.57元/升,0号柴油价格为7.26元/升;89号汽油的平均密度为0.72g/ml,1升89号汽油为0.72千克;92号汽油的平均密度为0.725g/ml,1升92号汽油为0.725千克;95号汽油的平均密度为0.737g/ml,1升95号汽油为0.737千克;0号柴油的密度在标准温度20℃一般是0.84g--0.86g/ml之间,1升0号柴油大约是0.84-0.86千克。
型号 | 价格(每升) |
---|---|
宜春89号汽油价格 | 0.00元 |
宜春92号汽油价格 | 7.52元 |
宜春95号汽油价格 | 8.07元 |
宜春98号汽油价格 | 9.57元 |
宜春0号柴油价格 | 7.26元 |
( 以下内容可左右滑动 )
宜春市辖区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|---|
丰城市今日油价 | 0.00元/升 | 7.52元/升 | 8.07元/升 | 9.57元/升 | 7.26元/升 |
铜鼓县今日油价 | 0.00元/升 | 7.52元/升 | 8.07元/升 | 9.57元/升 | 7.26元/升 |
万载县今日油价 | 0.00元/升 | 7.52元/升 | 8.07元/升 | 9.57元/升 | 7.26元/升 |
袁州区今日油价 | 0.00元/升 | 7.52元/升 | 8.07元/升 | 9.57元/升 | 7.26元/升 |
奉新县今日油价 | 0.00元/升 | 7.52元/升 | 8.07元/升 | 9.57元/升 | 7.26元/升 |
高安市今日油价 | 0.00元/升 | 7.52元/升 | 8.07元/升 | 9.57元/升 | 7.26元/升 |
樟树市今日油价 | 0.00元/升 | 7.52元/升 | 8.07元/升 | 9.57元/升 | 7.26元/升 |
靖安县今日油价 | 0.00元/升 | 7.52元/升 | 8.07元/升 | 9.57元/升 | 7.26元/升 |
宜丰县今日油价 | 0.00元/升 | 7.52元/升 | 8.07元/升 | 9.57元/升 | 7.26元/升 |
上高县今日油价 | 0.00元/升 | 7.52元/升 | 8.07元/升 | 9.57元/升 | 7.26元/升 |
以上宜春油价信息是当前市场上最新油价信息,包括宜春市辖区内各县区:丰城市、铜鼓县、万载县、袁州区、奉新县、高安市、樟树市、靖安县、宜丰县、上高县各加油站统一指导价,油价数据仅供参考,对宜春各加油站由于其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际售价为准。
宜春油价说明:
❶ 宜春地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分宜春加油站是按此价格;
❷ 宜春今日油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准;
❸ 数据来源:宜春成品油市场。
天天查询提供宜春近十次油价调整走势图