江苏省汽、柴油最高零售批发价格表 | |||||||||
项目 | 最高零售价格 | 增幅 | 最高批发价格 | 增幅 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
调整前 | 调整后 | 吨 | 升 | 调整前 | 调整后 | ||||
89#(VIA)汽油 | 10560 | 7.90 | 10385 | 7.77 | -175 | -0.13 | 10260 | 10085 | -175 |
92#(VIA)汽油 | 11194 | 8.43 | 11008 | 8.29 | -186 | -0.14 | 10894 | 10708 | -186 |
95#(VIA)汽油 | 11827 | 8.97 | 11631 | 8.82 | -196 | -0.15 | 11527 | 11331 | -196 |
98#(VIB)汽油 | 12988 | 9.85 | 12792 | 9.70 | -196 | -0.15 | 12688 | 12492 | -196 |
0#柴油(VI) | 9475 | 8.10 | 9310 | 7.96 | -165 | -0.14 | 9175 | 9010 | -165 |
-10#车用柴油(VI) | 10044 | 8.59 | 9869 | 8.44 | -175 | -0.15 | 9744 | 9569 | -175 |
注:调整后的价格自2022年11月21日24时起执行。 |
编辑:天天