江苏省汽、柴油最高零售批发价格表 | |||||||||
项目 | 最高零售价格 | 增幅 | 最高批发价格 | 增幅 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
调整前 | 调整后 | 吨 | 升 | 调整前 | 调整后 | ||||
89#(VIA)汽油 | 10385 | 7.77 | 9945 | 7.44 | -440 | -0.33 | 10085 | 9645 | -440 |
92#(VIA)汽油 | 11008 | 8.29 | 10542 | 7.94 | -466 | -0.35 | 10708 | 10242 | -466 |
95#(VIA)汽油 | 11631 | 8.82 | 11138 | 8.44 | -493 | -0.38 | 11331 | 10838 | -493 |
98#(VIB)汽油 | 12792 | 9.70 | 12431 | 9.42 | -361 | -0.28 | 12492 | 12131 | -361 |
0#柴油(VI) | 9310 | 7.96 | 8885 | 7.60 | -425 | -0.36 | 9010 | 8585 | -425 |
-10#车用柴油(VI) | 9869 | 8.44 | 9418 | 8.05 | -451 | -0.39 | 9569 | 9118 | -451 |
注:调整后的价格自2022年12月05日24时起执行。 |
编辑:天天