江苏省汽、柴油最高零售批发价格表 | |||||||||
项目 | 最高零售价格 | 增幅 | 最高批发价格 | 增幅 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
调整前 | 调整后 | 吨 | 升 | 调整前 | 调整后 | ||||
89#(VIA)汽油 | 9285 | 6.95 | 9835 | 7.36 | 550 | 0.41 | 8985 | 9535 | 550 |
92#(VIA)汽油 | 9842 | 7.41 | 10425 | 7.85 | 583 | 0.44 | 9542 | 10125 | 583 |
95#(VIA)汽油 | 10399 | 7.88 | 11015 | 8.35 | 616 | 0.47 | 10099 | 10715 | 616 |
98#(VIB)汽油 | 11956 | 9.06 | 12572 | 9.53 | 616 | 0.47 | 11656 | 12272 | 616 |
0#柴油(VI) | 8255 | 7.06 | 8780 | 7.51 | 525 | 0.45 | 7955 | 8480 | 525 |
-10#车用柴油(VI) | 8750 | 7.48 | 9307 | 7.96 | 557 | 0.48 | 8450 | 9007 | 557 |
注:调整后的价格自2023年04月17日24时起执行。 |
编辑:天天