江苏省汽、柴油最高零售批发价格表 | |||||||||
项目 | 最高零售价格 | 增幅 | 最高批发价格 | 增幅 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
调整前 | 调整后 | 吨 | 升 | 调整前 | 调整后 | ||||
89#(VIA)汽油 | 9295 | 6.95 | 9395 | 7.03 | 100 | 0.08 | 8995 | 9095 | 100 |
92#(VIA)汽油 | 9853 | 7.42 | 9959 | 7.50 | 106 | 0.08 | 9553 | 9659 | 106 |
95#(VIA)汽油 | 10410 | 7.89 | 10522 | 7.98 | 112 | 0.09 | 10110 | 10222 | 112 |
98#(VIB)汽油 | 12191 | 9.24 | 12303 | 9.33 | 112 | 0.09 | 11891 | 12003 | 112 |
0#柴油(VI) | 8260 | 7.06 | 8355 | 7.14 | 95 | 0.08 | 7960 | 8055 | 95 |
-10#车用柴油(VI) | 8756 | 7.49 | 8856 | 7.57 | 101 | 0.08 | 8456 | 8556 | 101 |
注:调整后的价格自2023年05月30日24时起执行。 |
编辑:天天